Wi2Wi PDI標(biāo)準(zhǔn)表面安裝晶體濾波器
發(fā)布時間:2024-03-19 09:27:30 瀏覽:2296

PDI在廣泛的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍內(nèi)(10,000 MHz至90,000 MHz)提供多種高品質(zhì)的表面貼裝濾波器,這些濾波器不僅滿足商業(yè)級規(guī)格,更達(dá)到了軍用級的高標(biāo)準(zhǔn)。PDI的晶體濾波器還具備多樣化的表面貼裝封裝,能夠靈活滿足客戶的各種規(guī)格需求。
PDI零件訂購指南:

PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ±1.0 | 3 | ±6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ±7.5 | 3 | ±28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±3.75 | 3 | ±18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ±10.0 | 3 | ±24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±15.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ±12.5 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ±6.00 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ±7.5 | 3 | ±50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ±25.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ±45.0 | 3 | ±200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ±35.0 | 3 | ±60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ±10.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
表面貼裝陶瓷封裝(包括4極在一個陶瓷封裝,適合挑選和放置應(yīng)用)所有HA和UM封裝可制成表面貼裝。

可提供符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)和鉛(鉛)的磁帶和卷軸


相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
DEI?的DEI1016提供了標(biāo)準(zhǔn)化航電系統(tǒng)類型串行數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線和16位寬數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線之間的數(shù)據(jù)接口。DEI1016通過一個具有8X32位緩沖區(qū)的單通道接收器、兩個單獨的收發(fā)通道和一個用作選擇操作選項的服務(wù)器可編程控制器存儲器組合而成。
IR21844SPBF 是一款專為驅(qū)動 IGBT 和 MOSFET 設(shè)計的 600V 半橋柵極驅(qū)動器 IC,具備高電壓容限、低傳播延遲和雙通道欠壓鎖定功能,適用于電機(jī)控制和電源應(yīng)用。其主要特性包括 600V 電壓等級、1.9A 拉電流和 2.3A 灌電流輸出、多種封裝形式(14 引腳 SOIC、14 引腳 PDIP、8 引腳 SOIC、8 引腳 PDIP)、10V 至 20V 柵極驅(qū)動電壓范圍、3.3V 和 5V 輸入邏輯兼容性、雙通道欠壓鎖定功能(VCC 和 VBS)、以及較低的 di/dt 柵極驅(qū)動器設(shè)計。該器件適用于電機(jī)控制、電動工具、電源集中式逆變器解決方案和家用電器等多種應(yīng)用。
在線留言