Moog 21/22/23/24系列微型直流力矩電機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2026-06-11 09:37:55 瀏覽:76
Moog Inc. 的 DC Cube Torque Motors(直流立方體力矩電機(jī)) 是專為高性能伺服控制、軍工、航空航天及工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用設(shè)計(jì)的微型永磁直流力矩電機(jī)系列。該系列采用獨(dú)特的立方體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在極小安裝空間內(nèi)提供高扭矩輸出、高響應(yīng)速度和優(yōu)異的控制精度。

主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 框架尺寸 | 0.75"、1.0" |
| 峰值扭矩 | 1 ~ 20 oz-in |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 7500 RPM |
| 電刷配置 | 2刷或4刷 |
| 磁體類型 | Alnico、Samarium Cobalt |
| 輸出軸 | 可定制 |
| 安裝方式 | Cube結(jié)構(gòu)安裝 |
| 系列 | 尺寸 | 峰值扭矩(Alnico) | 峰值扭矩(SmCo) |
| 21 Series | 1.02" × 1.02" × 1.069" | 7.6 oz-in | 15.0 oz-in |
| 22 Series | 1.02" × 1.02" × 0.812" | 3.6 oz-in | 7.0 oz-in |
| 23 Series | 1.02" × 1.02" × 1.343" | 12.0 oz-in | 20.0 oz-in |
| 24 Series | 0.75" × 0.75" × 0.75" | 2.7 oz-in | 2.7 oz-in |
型號(hào)
| Part Number | Length (in) | Peak Torque (oz-in) | Peak Torque Voltage (V) | Peak Current (A) | Torque Constant (oz-in/A) | Resistance (Ω) | Inductance (mH) | No Load Speed (RPM) | Weight (oz) |
| 21105N-XX-03 | 1.06 | 7.5 | 26 | 1.7 | 5.3 | 15 | 6 | 6500 | 2.93 |
| 21105A-XX-04 | 1.06 | 7.5 | 41.7 | 0.975 | 7.55 | 44 | 16 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-08 | 1.06 | 8.6 | 13 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-10 | 1.06 | 6 | 8 | 5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-12 | 1.06 | 6.5 | 26 | 1.7 | 4.6 | 15 | 6 | 7000 | 2.93 |
| 21105N-XX-13 | 1.06 | 6.5 | 41.7 | 0.975 | 6.7 | 44 | 16 | 7000 | 2.93 |
| 21605A-XX-14S | 1.06 | 11 | 20.5 | 2.95 | 3.8 | 7 | 3.3 | 7000 | 2.93 |
| 21607A-XX-15S | 1.06 | 12 | 24 | 3.5 | 4.75 | 7.5 | 3.5 | 6500 | 2.93 |
| 21607J-XX-16S | 1.06 | 8.5 | 20 | 1.5 | 5.5 | 13 | 5 | 4600 | 2.93 |
| 21607J-XX-19S | 1.06 | 12 | 25.9 | 2.9 | 5 | 9 | 4 | 6800 | 2.93 |
| 21605A-XX-20S | 1.06 | 12 | 28 | 3.2 | 5.4 | 10.5 | 5 | 6700 | 2.93 |
| 21105K-XX-22S | 1.06 | 7.2 | 12 | 2.1 | 4.5 | 7 | 3.3 | 3400 | 2.93 |
| 22613J-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 22613M-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 23101L-XX-01 | 1.5 | 10 | 26 | 2.1 | 4.8 | 12 | 5 | 5800 | 4.3 |
| 23101L-XX-02 | 1.5 | 12 | 18 | 3.27 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5500 | 4.3 |
| 24618R-XX-04 | 0.75 | 1.7 | 15 | 0.58 | 3.7 | 26 | 8.5 | 5000 | 1.25 |
| 24618N-XX-05 | 0.75 | 2.7 | 12 | 1 | 2.7 | 12 | — | 5725 | 1.25 |
| 24618R-XX-09 | 0.75 | 1 | 6 | 0.75 | 1.35 | 8 | 1.4 | 6000 | 1.25 |
| 24618V-XX-10 | 0.75 | 2.5 | 26 | 0.425 | 5.75 | 61 | — | 5500 | 1.25 |
| 24618V-XX-11 | 0.75 | 1.5 | 15 | 0.555 | 2.7 | 22.5 | — | 6600 | 1.25 |
| 24618V-XX-15 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.575 | 1.8 | 13 | 1.4 | 5000 | 1.25 |
MOOG(穆格)公司是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)供應(yīng)商,專注于高性能電液伺服、電動(dòng)伺服系統(tǒng)及精密控制解決方案。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)分銷Moog產(chǎn)品,為客戶提供支持與服務(wù)。
推薦資訊
Bird射頻?75瓦常規(guī)冷卻射頻功率衰減器是一種有價(jià)值且安全可靠的附件,可用來(lái)減少功率水平、隔離被測(cè)組件、實(shí)現(xiàn)諧波信號(hào)分析及其作為比較標(biāo)準(zhǔn)。
HAP全聚酰亞胺低釋氣加熱器是Minco推出的高性能加熱解決方案,采用蝕刻箔技術(shù)實(shí)現(xiàn)高達(dá)260°C(定制款)的耐溫和33W/in2的功率密度,具有輕薄、耐化學(xué)腐蝕、快速熱響應(yīng)等特點(diǎn),通過(guò)丙烯酸壓敏膠簡(jiǎn)化安裝,適用于航天(衛(wèi)星部件、推進(jìn)系統(tǒng))、光電子(相機(jī)鏡片、望遠(yuǎn)鏡)、新能源(鋰電池?zé)峁芾恚┘罢婵諟y(cè)試等高端領(lǐng)域,其低釋氣特性特別滿足航空航天和精密儀器的嚴(yán)苛要求。
在線留言